หน้าหลัก
ดาวน์โหลดบทวิจัย
กระแสข่าว/กลยุทธ์
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์เทคนิค
VDO SQUAWK
สรุปหุ้นแนะนำ
วอร์แรนท์
วิเคราะห์รายหุ้น
ผลประกอบการ
ปฎิทินหุ้น
เชื่อมเวบไซต์อื่น
เศรษฐกิจและอื่นๆ
ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดล่วงหน้า
หุ้นอยู่บริเวณจุดต่ำสุดรอบ 1 ปี

 


ข้อมูลณวันที่ 25 มี.ค. 2548
==========================================================================
Securities		Close	%Change	Volume		1Y High	1Y Low	%(High-Low)
00 ASL-W4		2.00	0.00	342,800		4.46	1.98	125.25
00 BCP-DR1		14.40	0.70	1,364,100		18.00	13.60	32.35
00 KK-W2		24.00	0.00	0		40.50	24.00	68.75
00 LH-W2		6.60	0.00	0		9.75	6.05	61.16
00 MAJOR-W1	2.04	0.00	117,400		5.40	2.00	170.00
00 NMG-W2		1.39	-1.42	35,000		4.20	1.39	202.16
00 S&P-W1		4.40	-4.35	80,000		7.55	4.10	84.15
00 SMG-W1		33.75	0.00	5,000		41.50	31.50	31.75
00 TRAF-W1		1.16	-5.69	54,100		2.76	1.12	146.43
00 US-W1		2.72	-2.86	687,800		9.70	2.68	261.94
01 STA		25.25	1.41	924,200		61.00	24.70	146.96
02 NBANK		9.70	0.52	2,000		13.40	9.65	38.86
03 Q-CON		9.70	1.04	85,500		18.50	9.50	94.74
03 RCI		26.00	-1.89	23,000		38.00	24.50	55.10
03 TASCO		22.20	-0.45	44,800		43.50	22.00	97.73
03 TGCI		3.10	0.00	0		6.75	3.00	125.00
03 UMI		3.90	0.00	19,200		7.20	3.82	88.48
04 TCCC		6.05	-1.63	14,700		9.00	6.00	50.00
04 TPA		67.00	1.52	300		75.00	62.00	20.97
05 BJC		58.00	-0.85	3,000		75.00	56.50	32.74
05 LOXLEY		3.16	1.94	3,818,000		5.50	2.92	88.36
06 AIT		19.60	-3.92	93,000		42.50	18.70	127.27
06 INET		4.66	0.00	681,700		9.50	4.56	108.33
06 SAMART		5.65	-1.74	5,379,000		9.25	5.65	63.72
06 SAMTEL		3.40	-3.95	431,400		38.50	3.32	1059.64
06 SIM		9.95	0.00	541,500		15.80	9.80	61.22
07 CEI		6.25	-2.34	2,632,200		16.10	6.00	168.33
07 IT		4.44	0.45	48,900		8.40	4.40	90.91
07 METCO		248.00	0.81	4,900		338.00	244.00	38.52
07 SINGER		5.60	0.00	117,500		7.70	5.60	37.50
07 SVOA		1.59	1.27	1,964,500		3.16	1.57	101.27
08 DRACO		18.60	1.64	300		30.00	18.30	63.93
08 EIC		10.30	0.98	3,000		14.70	9.90	48.48
08 KCE		5.60	0.90	1,207,500		13.60	5.50	147.27
09 SUSCO		1.00	0.00	6,887,300		1.35	0.98	37.76
10 BEC		15.60	0.65	207,000		20.20	14.60	38.36
10 GMMM		19.00	-0.52	50,600		31.50	19.00	65.79
10 MAJOR		12.10	0.83	257,600		15.90	11.60	37.07
10 MATCH		5.00	1.21	5,000		10.60	4.92	115.45
10 TRAF		2.28	-2.56	2,463,300		4.10	2.26	81.42
11 ASL		7.70	1.32	110,500		12.60	7.00	80.00
11 ASP		69.50	0.72	728,600		108.00	67.00	61.19
11 BC		4.76	1.28	79,700		8.50	4.50	88.89
11 CNS		61.50	0.00	43,600		91.00	57.50	58.26
11 FNS		24.30	0.00	88,300		45.00	24.10	86.72
11 KGI		3.06	0.00	6,669,300		4.94	2.84	73.94
11 PL		4.20	-1.87	69,200		55.00	4.20	1209.52
11 TNITY		15.50	-0.64	686,500		34.00	15.40	120.78
11 US		7.95	-0.63	98,000		16.30	7.90	106.33
12 F&D		28.25	-8.87	1,800		42.00	28.00	50.00
12 HTC		3.62	0.00	0		4.92	3.50	40.57
12 LST		2.14	2.88	18,200		3.00	2.06	45.63
12 POMPUI		5.40	-6.09	35,900		12.90	5.10	152.94
12 PR		83.00	-2.92	1,800		103.00	78.00	32.05
12 SFP		68.00	-2.86	900		98.00	68.00	44.12
12 TC		16.30	1.88	1,700		21.50	16.00	34.38
12 TIPCO		4.78	-0.83	10,200		6.05	4.36	38.76
12 TVO		10.30	0.98	88,200		14.00	9.70	44.33
12 UFM		21.00	0.00	0		33.00	20.00	65.00
13 LNH		17.00	-1.16	500		21.00	16.50	27.27
14 MANRIN		17.20	0.00	0		20.20	16.70	20.96
16 BKI		224.00	0.00	4,500		326.00	210.00	55.24
16 NSI		14.00	-0.71	300		26.00	14.00	85.71
16 PHA		151.00	1.34	2,200		184.00	147.00	25.17
16 SMG		44.25	-1.12	200		54.50	44.00	23.86
16 TSI		10.20	0.00	0		14.50	9.50	52.63
16 TVI		2.80	1.45	20,000		4.30	2.76	55.80
18 PRANDA		6.35	0.79	550,200		7.45	6.20	20.16
21 CSC		17.00	1.19	11,000		23.40	16.00	46.25
21 TFI		0.56	0.00	2,696,200		0.93	0.55	69.09
21 THIP		17.00	0.00	400		21.00	15.70	33.76
23 NMG		12.60	0.00	7,100		17.00	12.20	39.34
23 SE-ED		4.98	-0.40	221,300		6.85	4.98	37.55
23 SPORT		3.08	2.67	286,500		6.90	2.96	133.11
25 LH		8.40	1.82	1,635,500		12.80	8.05	59.01
26 TCP		12.70	-0.78	54,100		17.00	11.60	46.55
27 PAF		4.48	-11.29	425,200		5.50	4.30	27.91
27 SUC		18.40	0.55	93,300		24.40	17.80	37.08
27 TTL		49.00	0.00	0		60.00	45.00	33.33
27 TTTM		83.00	0.00	0		99.00	78.50	26.11
27 UF		8.65	-0.57	300		14.00	8.60	62.79
28 AOT		46.75	0.00	255,300		60.00	44.75	34.08
28 THAI		47.00	0.53	245,000		68.00	45.25	50.28
29 HFT		15.60	-0.64	5,000		28.00	15.40	81.82
29 TRU		10.30	0.98	89,600		19.30	10.10	91.09
30 TSTE		5.90	0.00	0		9.80	5.90	66.10
30 UST		19.80	0.00	0		22.70	18.30	24.04
31 GENCO		0.90	-4.26	38,299,600		1.78	0.83	114.46
88 BOAAPF		8.50	0.00	1,800		9.90	8.20	20.73
90 KKC		11.80	0.00	0		15.10	11.20	34.82
90 KMC		4.02	0.50	957,200		10.90	3.72	193.01
90 NEP		4.40	-1.35	139,400		9.55	4.22	126.30
90 SKR		7.10	0.71	53,000		10.70	6.90	55.07
99 BTC		2.70	0.00	1,746,900		6.45	2.68	140.67
99 MACO		8.05	2.55	4,100		15.20	7.50	102.67
99 RK		2.54	3.25	7,099,600		5.45	2.44	123.36

หมายเหตุ : 

  • หากตารางดูไม่เป็นระเบียบ แนะนำให้ ตั้ง Text size เป็น Medium และ ใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป

  • ตารางข้างต้นจะอัพเดท ในวันจันทร์

  • หุ้นที่อยู่บริเวณจุดต่ำสุดในรอบ 1 ปี เราใช้เงื่อนไข ราคาปิด น้อยกว่าจุดต่ำสุด บวกด้วย 10%

 

 


If you have any questions or suggestions please feel free to email our  Research Webmaster

Copyright © March 2000, Kim Eng Securities (Thailand) PLC. All rights reserved.

Disclaimer

Click Here!