หน้าหลัก
ดาวน์โหลดบทวิจัย
กระแสข่าว/กลยุทธ์
บทวิเคราะห์
วิเคราะห์เทคนิค
VDO SQUAWK
สรุปหุ้นแนะนำ
วอร์แรนท์
วิเคราะห์รายหุ้น
ผลประกอบการ
ปฎิทินหุ้น
เชื่อมเวบไซต์อื่น
เศรษฐกิจและอื่นๆ
ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญ
อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดล่วงหน้า
หุ้นอยู่บริเวณจุดสูงสุดรอบ 1 ปี

 


ข้อมูลณวันที่  25 มี.ค. 2548
==================================================================================
Securities		Close	%Change	Volume		1Y High	1Y Low	%(High-Low)
00 THANI-W2	0.78	11.43	4,350,400		0.83	0.19	336.84
00 THANI-W3	0.77	11.59	4,110,400		0.82	0.20	310.00
00 TICON-W1	50.00	0.00	0		54.00	25.00	116.00
01 CFRESH		3.58	1.13	2,626,900		3.96	2.30	72.17
01 CM		43.50	1.16	11,000		48.25	35.00	37.86
01 CPF		4.10	0.00	6,857,700		4.32	3.32	30.12
01 PPC		16.40	0.00	0		16.40	8.85	85.31
01 SH		17.00	0.00	0		17.00	12.00	41.67
01 TAF		92.00	0.00	0		100.00	80.00	25.00
01 UVAN		30.75	0.00	4,300		32.00	25.00	28.00
02 BOA		5.35	0.00	79,900		5.80	4.72	22.88
02 SCB		50.00	0.00	3,654,600		54.00	40.25	34.16
03 ASTL		256.00	1.59	200		270.00	214.00	26.17
03 SCC		252.00	1.61	862,900		272.00	193.00	40.93
03 SCCC		276.00	-2.13	120,300		288.00	195.00	47.69
03 TIW		84.00	1.20	200		86.00	71.00	21.13
04 NPC		118.00	0.00	360,500		123.00	77.50	58.71
04 TPC		20.80	0.00	476,300		21.60	14.70	46.94
05 BIGC		22.00	-3.08	14,100		22.70	16.80	35.12
05 ICC		40.50	0.00	11,500		42.00	32.25	30.23
05 MAKRO		56.50	0.89	81,100		59.50	39.50	50.63
05 SPC		12.00	3.45	19,300		12.80	10.00	28.00
05 SPI		14.20	0.00	0		14.80	12.30	20.33
05 WG		32.50	0.00	4,600		34.00	26.00	30.77
09 BAFS		11.20	1.82	43,000		12.20	9.85	23.86
09 BANPU		164.00	0.61	319,300		181.00	91.00	98.90
09 RATCH		40.00	0.63	312,100		44.25	33.50	32.09
09 RPC		8.10	0.00	1,120,800		8.35	5.05	65.35
09 SCG		3.98	0.00	41,000		4.32	3.28	31.71
10 GRAMMY		16.80	-1.75	78,000		18.40	12.60	46.03
11 MFC		21.70	0.00	12,500		21.90	12.60	73.81
11 THANI		1.77	4.73	11,309,900		1.81	0.94	92.55
12 PB		44.00	0.00	0		45.50	37.00	22.97
12 SORKON		21.00	-6.67	15,100		23.00	12.70	81.10
12 TUF		27.00	-1.82	81,000		28.50	19.80	43.94
12 TWFP		117.00	0.00	4,200		122.00	95.00	28.42
13 NTV		60.00	0.84	6,000		62.00	50.00	24.00
13 RAM		236.00	0.00	0		242.00	169.00	43.20
13 VIBHA		2.82	-2.08	2,000		3.00	1.99	50.75
14 CENTEL		20.40	-0.97	117,900		21.40	13.25	61.51
14 RGR		4.14	1.97	17,977,600		4.20	2.44	72.13
15 MODERN		38.00	0.66	1,500		39.75	28.00	41.96
15 SITHAI		9.50	-1.04	1,761,200		10.20	6.50	56.92
16 SAFE		26.50	-0.93	2,100		28.00	19.50	43.59
18 SAWANG		19.20	-0.52	100		20.50	12.30	66.67
19 TLI		56.50	0.89	3,800		59.00	30.00	96.67
21 TCOAT		18.00	1.12	3,500		20.00	9.20	117.39
21 TMD		58.00	-1.69	4,600		61.00	42.75	42.69
25 MBK		51.00	0.00	2,100		55.50	46.00	20.65
26 PPPC		109.00	7.92	15,000		114.00	89.00	28.09
27 HT		72.00	0.00	100		77.00	29.00	165.52
27 TNL		19.20	0.00	0		19.70	12.10	62.81
27 TR		356.00	0.00	0		384.00	288.00	33.33
28 BECL		27.00	2.86	349,300		29.25	20.30	44.09
28 RCL		37.00	2.78	1,202,400		39.25	12.00	227.08
29 BAT-3K		61.00	0.83	44,500		64.50	47.50	35.79
30 SST		44.00	6.02	500		46.00	32.75	40.46
90 BH		17.00	-1.16	1,055,000		17.80	10.60	67.92
90 ROBINS		4.92	1.65	1,129,500		5.25	2.94	78.57
A0 SET50		47.71	0.40	1,774,930,816		52.45	39.03	34.38
A0 SET7		687.32	0.33	1,774,930,816		746.10	576.63	29.39

หมายเหตุ : 

  • หากตารางดูไม่เป็นระเบียบ แนะนำให้ ตั้ง Text size เป็น Medium และ ใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป

  • ตารางข้างต้นจะอัพเดท วันจันทร์

  • หุ้นที่อยู่บริเวณจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี เราใช้เงื่อนไข ราคาปิด มากกว่าจุดสูงสุด ลบด้วย 10%

If you have any questions or suggestions please feel free to email our  Research Webmaster

Copyright © March 2000, Kim Eng Securities (Thailand) PLC. All rights reserved.

Disclaimer

Click Here!